Filosofía de inversión
El fondo invierte principalmente en empresas que han sido seleccionadas mediante un análisis fundamental "bottom-up" basado en los principios clàsicos de la inversiòn en valor. El fondo invierte en empresas que están infravaloradas según criterios tales como: descuento sobre el valor neto de los activos, elevado potencial de beneficios (que no se ve reflejado en la cotizaciòn beneficios), rentabilidad por dividendo superior a la media, sectores o países que no gazan del favor de los inversores, situaciones de crisis sobredimensionadas. El fondo està clasificado como artículo 8 conforme al Reglamento europeo sobre divulgación SFDR. ACATIS ha definido 54 criterios de sostenibilidad que los inversores han identificado como "muy importantes". Los criterios de exclusión han sido fijardos por la mayoría de los encuestados. Las empresas que no cumplen con estos requisitos no pdrán superar el 10% de los activos del fondo. El fondo tiene la oportunidad de contribuir de forma adicional a reducir las emisiones de CO2.
Datos del producto
| Sociedad gestora | ACATIS Investment |
| Investment Company | ACATIS Investment |
| Domicilio | Alemania |
| Custodian | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Categoría de inversión | Renta variable global |
| Fin del ejercicio fiscal | 31.12. |
Datos principales
Clase A
| Precio de recompra | 678,48 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | 978174 |
| Isin | DE0009781740 |
| Índice de referencia | MSCI Welt NR EUR |
| Distribución | Dividendos reinvertidos |
| Fecha de lanzamiento | 20.05.1997 |
| Comisión de suscripción | 5% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Países Bajos, Italia |
Clase B
| Precio de recompra | 46.771,27 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A0HF4S |
| Isin | DE000A0HF4S5 |
| Índice de referencia | MSCI Welt NR EUR |
| Distribución | Dividendos reinvertidos |
| Fecha de lanzamiento | 02.01.2006 |
| Comisión de suscripción | 5% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Países Bajos, Italia |
Clase C
| Precio de recompra | 42.402,33 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A0YBNM |
| Isin | DE000A0YBNM4 |
| Índice de referencia | MSCI Welt NR EUR |
| Distribución | Dividendos distribuidos (trimestrales) |
| Fecha de lanzamiento | 20.10.2009 |
| Comisión de suscripción | 5% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Países Bajos |
Clase D
| Precio de recompra | 33.719,56 CHF (07.05.2026) |
| Código de identificación | A1C7DK |
| Isin | DE000A1C7DK9 |
| Índice de referencia | MSCI Welt NR CHF |
| Distribución | Dividendos reinvertidos |
| Fecha de lanzamiento | 29.12.2010 |
| Comisión de suscripción | 5% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Países Bajos |
FUND AWARD 2022

Segundo puesto a 1 año (A)
Tercer puesto a 20 años (A)
