Filosofía de inversión
Este fondo gestionado activamente invierte al menos el 51 % en empresas cuya sede se encuentra en Asia o cuyas actividades comerciales se concentran en Asia. El universo de inversión incluye principalmente acciones de empresas chinas que pueden ser objeto de inversión a través de Stock Connect (Shanghái y Shenzhen), así como empresas chinas que cotizan fuera del territorio continental chino. También incluye acciones de otros países asiáticos, como Japón, India, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia y Corea. La gestión cuenta con la ayuda del socio de investigación local Qilin. Se utiliza como índice de referencia el MSCI AC Asia Pacific NR (EUR). El fondo no pretende replicar el índice de referencia, sino que busca un crecimiento del valor absoluto independiente del índice de referencia. El fondo puede realizar operaciones con derivados para cubrir posiciones de activos o generar valores más elevados.
Announcement: Amendment to the General Terms and Conditions of Investment, April 2025
Datos del producto
| Domicilio | Alemania |
| Custodian | UBS Europe SE, Fráncfort del Meno |
| Categoría de inversión | Renta variable asiática |
| Fin del ejercicio fiscal | 30.09. |
Datos principales
Clase A
| Precio de recompra | 114,97 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A2PB65 |
| Isin | DE000A2PB655 |
| Índice de referencia | MSCI AC Asia GDR (EUR) |
| Distribución | Dividendos distribuidos |
| Fecha de lanzamiento | 11.06.2019 |
| Comisión de suscripción | 5% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, Francia, España |
Clase B
| Precio de recompra | 11.829,66 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A2PB66 |
| Isin | DE000A2PB663 |
| Índice de referencia | MSCI AC Asia GDR (EUR) |
| Distribución | Dividendos distribuidos |
| Fecha de lanzamiento | 11.06.2019 |
| Comisión de suscripción | 0% |
| Inversión inicial de X euros | Inversión inicial de 250.000 euros |
| Registrado en | Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, Francia, España |
Clase X (TF)
| Precio de recompra | 84,37 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A2P9Q2 |
| Isin | DE000A2P9Q22 |
| Índice de referencia | MSCI AC Asia GDR (EUR) |
| Distribución | Dividendos distribuidos |
| Fecha de lanzamiento | 29.09.2020 |
| Comisión de suscripción | 0% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Suiza, Países Bajos, Francia, España |
FUND AWARD 2025

Primer puesto a 1 año
