Filosofía de inversión
En la selección de las posiciones del fondo se combina la filosofía de inversión estilo valor con un enfoque orientado a eventos. Las empresas con alta calidad del negocio deben contribuir a reducir los riesgos fundamentales. Asimismo, son esenciales la transparencia de la contabilidad y el gobierno corporativo de la empresa. La cartera debe estar diversificada entre distintos tipos de eventos y diferentes horizontes de tenencia. Pueden incorporarse instrumentos de renta fija y bonos. El fondo se gestiona conforme al artículo 8 del Reglamento de Divulgación de la UE (SFDR). ACATIS ha definido 54 criterios de sostenibilidad que los inversores han considerado muy importantes. Los criterios de exclusión fueron establecidos por la mayoría de los encuestados. Las empresas que incumplan estos requisitos solo podrán mantenerse en la cartera si su participación agregada no supera el 10 % del patrimonio del fondo.
Announcement: Amendment to the General Terms and Conditions of Investment, April 2025
NUEVO: Distribución mensual del 0,5% en la clase C.
To the notification (En inglés)
Datos del producto
| Investment Company | ACATIS Investment |
| Domicilio | Alemania |
| Custodian | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Categoría de inversión | Fondos mixtos |
| Fin del ejercicio fiscal | 30.09. |
Datos principales
Clase A
| Precio de recompra | 379,93 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A0X754 |
| Isin | DE000A0X7541 |
| Índice de referencia | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribución | Dividendos reinvertidos |
| Fecha de lanzamiento | 15.12.2008 |
| Comisión de suscripción | 5% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Países Bajos, Portugal, Italia, Luxemburgo |
Clase B
| Precio de recompra | 26.779,28 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A1C5D1 |
| Isin | DE000A1C5D13 |
| Índice de referencia | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribución | Dividendos reinvertidos |
| Fecha de lanzamiento | 13.10.2010 |
| Comisión de suscripción | 4% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Países Bajos, Luxemburgo, Italia |
Clase C
NUEVO: Distribución mensual del 0,5% en la clase C. Aviso| Precio de recompra | 1.279,25 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A1T73W |
| Isin | DE000A1T73W9 |
| Índice de referencia | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribución | Distribución mensual |
| Fecha de lanzamiento | 10.07.2013 |
| Comisión de suscripción | 5% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Países Bajos, Portugal, Luxemburgo, Italia |
Clase X (TF)
| Precio de recompra | 146,35 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A2H7NC |
| Isin | DE000A2H7NC9 |
| Índice de referencia | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribución | Dividendos distribuidos |
| Fecha de lanzamiento | 22.12.2017 |
| Comisión de suscripción | actualmente 0 % |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Países Bajos, Luxemburgo, Italia |
Clase Z (TF)
| Precio de recompra | 126,17 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A2QCXQ |
| Isin | DE000A2QCXQ4 |
| Índice de referencia | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate |
| Distribución | Dividendos reinvertidos |
| Fecha de lanzamiento | 19.11.2020 |
| Comisión de suscripción | 0% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Francia, España, Luxemburgo, Suiza, Países Bajos, Italia |
