Filosofía de inversión
El fondo se centra en aprovechar oportunidades de inversión de manera situacional y oportunista. El grado de inversión es muy flexible, pudiendo oscilar entre 0 y el 100%. El enfoque principal es el enfoque de valor (value), que se aplica a todas las clases de activos. En principio, se prevé una inversión a largo plazo, aunque se revisará periódicamente la perspectiva de las distintas clases de activos y subsegmentos. Las inversiones se realizarán bien a través de fondos de inversión, bien mediante una cesta de valores individuales. Se podrán utilizar derivados para aprovechar oportunidades o reducir riesgos. Si no se identifican oportunidades claras, el fondo podrá mantener durante períodos prolongados un nivel elevado de liquidez. Además, el fondo tiene la posibilidad de contribuir a la reducción de las emisiones de CO2.
Announcement: Amendment to the General Terms and Conditions of Investment, April 2025
Datos del producto
| Investment Company | ACATIS Investment |
| Domicilio | Alemania |
| Custodian | UBS Europe SE, Fráncfort del Meno |
| Categoría de inversión | Fondos mixtos |
| Fin del ejercicio fiscal | 31.10. |
Datos principales
Clase A
| Precio de recompra | 812,89 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A0RKXJ |
| Isin | DE000A0RKXJ4 |
| Distribución | Dividendos distribuidos |
| Fecha de lanzamiento | 22.12.2008 |
| Comisión de suscripción | 6% |
| Inversión inicial de X euros | Inversión inicial de 1.000.000 euros |
| Registrado en | Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Francia, España, Italia |
Clase B
| Precio de recompra | 226,09 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A1H72F |
| Isin | DE000A1H72F1 |
| Distribución | Dividendos reinvertidos |
| Fecha de lanzamiento | 15.04.2011 |
| Comisión de suscripción | 5% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Francia, España, Italia |
Clase X
| Precio de recompra | 119,99 EUR (07.05.2026) |
| Código de identificación | A2QSGT |
| Isin | DE000A2QSGT9 |
| Distribución | Dividendos reinvertidos |
| Fecha de lanzamiento | 26.07.2021 |
| Comisión de suscripción | 0% |
| Inversión inicial de X euros | Ninguna |
| Registrado en | Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Francia, España, Italia |
FUND AWARD 2025

Primer puesto a 5 y 10 años (B)
